VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

Championnats de France des Maîtres - 25m

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Mercredi 25 Fevrier 2009 au Dimanche 01 Mars 2009

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 MARTY Sylvain 1981 1:00:49 1174 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep
2 HUET Jérémy 1984 1:01:39 1148 A.S CANNES NATATION FRA Dep
3 RETAUX Matthieu 1983 1:01:50 1144 SN LENS FRA Dep
4 FAVIERE Stéphane 1983 1:01:87 1133 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
5 TOSET Christophe 1984 1:02:46 1116 US IVRY-SUR-SEINE FRA Dep
6 DESCATOIRE Maxime 1981 1:02:48 1116 ALBERT SPORTS NATATION FRA Dep
7 CARON Alexandre 1984 1:02:96 1102 ASN BONNEVAL FRA Dep
8 FRANGVILLE Nicolas 1984 1:04:30 1063 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
9 STANGUENNEC Grégory 1984 1:04:56 1056 US LE PONTET FRA Dep
10 HOLDERBACH Olivier 1982 1:06:05 1014 SN VERSAILLES FRA Dep
11 WATRIN Benoît 1982 1:06:74 995 DAUPHINS DE NILVANGE FRA Dep
12 KUZEK Julien 1980 1:07:39 977 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep
13 REINIE Nicolas 1982 1:07:56 972 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
14 AZOUAOU Salim 1982 1:08:55 946 AS CHERBOURG NATATION FRA
15 FRACHET Jocelyn 1981 1:11:00 881 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
16 BEKHOUCHE Mehdi 1981 1:12:13 852 CMS VERNON FRA
17 AMARI Julien 1982 1:13:85 809 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
18 AUBRY Jonathan 1980 1:15:38 771 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
19 DELIESSCHE Nicolas 1981 1:16:60 742 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
20 VINSOT Damien 1983 1:17:84 713 ASN BONNEVAL FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:58:26 1242 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
2 LEPRINCE Jérôme 1975 0:59:76 1196 SC THIONVILLE FRA Dep
3 BIGOT Pierre-Yves 1979 1:01:67 1139 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Dep
4 MARCHAIS Arnaud 1975 1:05:01 1043 NICE LA SEMEUSE FRA Dep
5 BAZUREAU Adrien 1977 1:05:96 1016 EXOCET MASTER CLUB FRA Dep
6 FIAERT Sébastien 1979 1:06:14 1011 US LE PONTET FRA Dep
7 SIBIRIL Laurent 1976 1:06:29 1007 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
8 BOUQUET Nicolas 1976 1:07:08 986 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA Dep
9 HIRSEKORN Martin 1976 1:07:46 975 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
10 GLORIEUX Samuel 1979 1:08:41 949 CN COURRIÈRES FRA
11 REGER Sylvain 1979 1:09:07 932 CN CACHAN FRA
12 PINET Frédéric 1977 1:09:75 914 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
13 RONGIERAS Xavier 1979 1:10:09 905 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 GARREAU Emmanuel 1976 1:10:17 903 CN LE HAVRE FRA
15 MEDINA Jaime 1976 1:12:43 844 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
16 BECQ Nicolas 1977 1:13:70 812 EN DRAVEIL FRA
Catégorie C3
1 PAPILLON Johann 1972 0:59:70 1198 CNM DIEPPE FRA Dep
2 MARTY Romain 1974 0:59:85 1194 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep
3 BALDELLI Patrick 1970 1:01:29 1151 MARTIGUES NATATION FRA Dep
4 LE LEUCH Thierry 1972 1:02:39 1118 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA Dep
5 POTHIER Erwan 1973 1:05:69 1024 MARTIGUES NATATION FRA Dep
6 MEYER Pascal 1972 1:05:72 1023 SC THIONVILLE FRA Dep
7 CUDELOU Jérôme 1973 1:06:28 1008 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
8 CAMUS Christian 1972 1:06:35 1006 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
9 BERTHO Didier 1972 1:06:83 992 ASPTT NANTES FRA Dep
10 AGOSTINI Jean-Marc 1971 1:08:14 957 PARIS AQUATIQUE FRA
11 VITCOQ Guillaume 1972 1:08:18 956 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
12 RIVAS-GARRO Rodolfo 1971 1:08:37 951 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
13 LANCELIN Denis 1972 1:09:66 916 SC THIONVILLE FRA
14 ESSANAI Mustapha 1971 1:09:74 914 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
15 MARC Olivier 1971 1:10:16 903 SENS NATATION FRA
16 SUDRIE Sébastien 1970 1:11:05 880 ANGOULEME N CHARENTE FRA
17 LOISEAU Mathieu 1974 1:11:61 865 CN POISSY FRA
18 SERAFINI Franck 1971 1:13:67 813 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
19 TAFFIN Patrice 1974 1:14:11 802 CN COURRIÈRES FRA
20 GAUTHEY Alain 1970 1:14:76 786 EXOCET MASTER CLUB FRA
21 ORENSTAIN Patrick 1970 1:15:72 763 ST-MALO NATATION FRA
Catégorie C4
1 FAYOLLE Olivier 1967 1:04:85 1048 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
2 ROZIER Nicolas 1968 1:05:29 1035 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
3 DINANE Serge 1967 1:05:56 1028 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
4 AUGE Jérôme 1967 1:06:57 1000 EMS BRON FRA Dep
5 TOUZAIN Patrick 1967 1:07:41 977 SCN CHOISY-LE-ROI FRA Dep
6 GILBERT Stéphane 1968 1:08:13 957 ES MASSY NATATION FRA
7 RIGONNAUD Christophe 1966 1:08:40 950 ES MASSY NATATION FRA
8 ANDRES Frédéric 1967 1:08:66 943 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
9 POURCELOT Alain 1966 1:09:01 933 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
10 VAN ROOKHUIJZEN Erik 1966 1:11:00 881 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
11 COLLIGNON Hervé 1966 1:14:76 786 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 BARDALOU Frederic 1969 1:14:94 782 AS CARQUEFOU FRA
13 LOISELEUX Thomas 1969 1:19:24 680 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 PIERRE Jean-Marie 1966 1:21:79 624 COULOMMIERS NATATION FRA
15 VANDECAVEYE Alain 1965 1:22:15 616 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
Catégorie C5
1 BOCQUILLON Philippe 1962 1:06:28 1008 US RIS-ORANGIS FRA Dep
2 FROELIGER Christophe 1963 1:07:03 987 COULOMMIERS NATATION FRA Dep
3 BECAUD Pascal 1962 1:07:04 987 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
4 LORA-RUNCO Marc 1963 1:08:32 952 SEYNOD NATATION FRA
5 ROCHE Yves 1962 1:08:76 940 ANGOULEME N CHARENTE FRA
6 BARETH Eric 1963 1:12:09 853 NC LUNEVILLE FRA
7 WENDEL Michel 1964 1:12:64 839 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
8 FLIPO Alain 1964 1:13:66 813 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
9 GYDE Thierry 1962 1:15:09 778 CN CROIX FRA
10 MAILLAUT Philippe 1963 1:19:08 684 A.S CANNES NATATION FRA
11 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:22:14 616 NC ECHIROLLES FRA
12 BOURRE Luc 1964 1:22:46 609 CALAIS NATATION FRA
13 HEUDEBOURG Gilles 1962 1:24:21 572 EN LOUVIERS FRA
14 MARY Dominique 1961 1:25:74 541 EN LOUVIERS FRA
15 SAILLANT Gildas 1960 1:27:79 500 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
Catégorie C6
1 PROUX Bernard 1957 1:08:03 960 EXOCET MASTER CLUB FRA
2 MAGE Franck 1955 1:08:37 951 EMS BRON FRA
3 LAFFICHE Gilles 1959 1:08:68 942 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 RENAUD Jean-Claude 1956 1:09:00 934 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
5 SHORT David 1956 1:13:57 816 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
6 BOYER Michel 1955 1:18:64 694 EN DRAVEIL FRA
Catégorie C7
1 VANACKER Alain 1952 1:09:54 919 NOGENT NATATION 94 FRA
2 WARCHOL Miroslaw 1953 1:11:22 875 POLOGNE POL
3 RENAUDIE François 1952 1:21:40 632 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 CABLE Patrick 1954 1:23:06 596 SC THIONVILLE FRA
5 GRAPPIN Daniel 1951 1:24:59 564 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
6 CAMBIEN Christian 1952 1:25:03 555 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 BLONDEL Jacques 1954 1:28:66 483 SN LENS FRA
8 REBECHE Rémi 1953 1:31:91 423 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
9 TURAN Eric 1954 1:32:09 419 NANTES NATATION FRA
Catégorie C8
1 MOREAU Gilles 1945 1:19:40 677 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
2 DE BAZELAIRE Patrick 1946 1:23:32 591 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 ROCIPON Claude 1949 1:25:98 536 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 YVON Guy 1945 1:28:91 478 EN LONGJUMEAU FRA
5 BOLL BURDET Patrice 1945 1:34:55 377 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
6 VANDERMARLIERE Marc 1946 1:38:34 315 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C9
1 MURILLO SANZ Alberto 1944 1:20:04 662 ESPAGNE ESP
2 MARTY Joël 1944 1:32:07 420 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 SCHAAL Dieter 1941 1:32:42 413 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 WEBSTER Paul 1942 1:34:53 377 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 MARCHAT Philippe 1941 1:37:24 332 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
6 PIGNET Jean-Pierre 1944 1:42:91 248 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
7 ROLLAND Jacques 1943 1:52:79 131 RACING CLUB ARRAS FRA
Catégorie C10
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:26:73 521 CN BERGERAC FRA
2 MAUGARD Claude 1937 1:28:68 483 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
3 POMPEN Gregor 1937 1:43:34 242 PAYS-BAS NED
4 HAWKINS Robin 1937 2:18:48 1 GRANDE-BRETAGNE GBR
Catégorie C11
1 LEIGH Janos 1934 1:46:04 207 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 CHIALVA Robert 1930 1:49:02 171 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
3 FRICOT Guy 1933 2:34:67 1 BELGIQUE BEL
Catégorie C12
1 LANGET Jean 1927 2:31:48 1 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C14
1 AVENEL Max 1919 2:52:27 1 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN