VAL DE GRAY NATATION

  Natation Course 

Championnats de France des Maîtres - 25m

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Mercredi 25 Fevrier 2009 au Dimanche 01 Mars 2009

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 JOSEPH Sylvain 1983 0:58:16 1317 US LE PONTET FRA
2 DESBOIS Sébastien 1984 1:01:48 1207 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
3 HUET Jérémy 1984 1:01:48 1207 A.S CANNES NATATION FRA
4 RUCHETON Yohann 1984 1:02:97 1159 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 MASSIN Guillaume 1981 1:03:42 1145 US ST-ANDRÉ FRA
6 LADENT Matthieu 1982 1:03:52 1141 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
7 CHABAGNO Frédéric 1980 1:03:91 1129 SN VERSAILLES FRA
8 WATRIN Benoît 1982 1:06:20 1059 DAUPHINS DE NILVANGE FRA
9 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 1:07:25 1027 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 FRACHET Jocelyn 1981 1:09:39 964 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 CORNET Nicolas 1983 1:09:57 959 AS CARQUEFOU FRA
12 DONAS Jonathan 1983 1:12:07 888 CN SAUSHEIM FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:59:49 1272 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 BOUSNANA Hafid 1976 1:03:10 1155 US LE PONTET FRA
3 DECLERCQ Pierre 1978 1:04:28 1118 ROUBAIX NATATION FRA
4 SIBIRIL Laurent 1976 1:05:34 1085 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 CABROL Sébastien 1978 1:07:60 1017 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:09:79 953 CERGY PONTOISE NATATION FRA
7 FRANCHET Rodolphe 1976 1:10:77 925 US CHAUVIGNY FRA
8 MORICHEAU Laurent 1978 1:11:97 891 PARIS AQUATIQUE FRA
9 BECQ Nicolas 1977 1:13:42 851 EN DRAVEIL FRA
10 ROUGEREAU Michael 1976 1:13:83 840 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C3
1 VIDAL Franck 1970 1:00:08 1252 ES NANTERRE FRA
2 PAPILLON Johann 1972 1:01:23 1215 CNM DIEPPE FRA
3 LEROUX Ludovic 1971 1:02:11 1186 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
4 BURGHGRAEVE Yannick 1974 1:03:23 1151 ASPTT MARSEILLE FRA
5 DEBURGHGRAEVE Bjorn 1974 1:05:37 1084 BELGIQUE BEL
6 FRESSIER Ludovic 1972 1:09:21 969 CN CACHAN FRA
7 MULLER Franck 1972 1:09:55 959 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 CHOISIT Maxime 1973 1:09:63 957 STADE TOULOUSE NATATION FRA
9 DESCHODT Olivier 1972 1:09:85 951 SO ARMENTIÈRES FRA
10 ANCIAUX Johan 1973 1:10:83 923 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
11 LECACHEUX Bruno 1970 1:11:02 918 AS CHERBOURG NATATION FRA
12 ROST Jean-Philippe 1974 1:12:57 874 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
13 GUILLET Christophe 1973 1:13:85 839 CHALLANS NATATION FRA
14 GOSSELIN Marc 1974 1:15:30 801 USM MALAKOFF FRA
15 MALIVET Nicolas 1974 1:19:07 704 EN LORIENT FRA
Catégorie C4
1 FAYOLLE Olivier 1967 1:01:37 1210 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 FAUCHARD Frédéric 1967 1:05:77 1072 AS CHERBOURG NATATION FRA
3 RIGONNAUD Christophe 1966 1:07:17 1029 ES MASSY NATATION FRA
4 HUYNH Eric 1967 1:07:20 1029 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 ANDRES Frédéric 1967 1:07:55 1018 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
6 AUGE Jérôme 1967 1:07:56 1018 EMS BRON FRA
7 HEBANT Pascal 1968 1:07:87 1009 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:07:89 1008 REIMS NATATION 89 FRA
9 GILBERT Stéphane 1968 1:08:61 987 ES MASSY NATATION FRA
10 GRANNIS Jeffrey 1968 1:08:65 986 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 TOUZAIN Patrick 1967 1:08:83 980 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
12 DUYTCHAEVER Christophe 1965 1:10:09 944 SO ARMENTIÈRES FRA
13 SOIZE Bertrand 1969 1:10:53 931 CN PLAISIR FRA
14 SANDRIER Guy 1968 1:11:76 897 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 LAROSE Olivier 1969 1:13:33 853 AS CHERBOURG NATATION FRA
16 NEILSEN Eric 1965 1:15:64 792 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
17 DELAVEAU Marc 1968 1:15:71 790 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
18 FONTAINE Eric 1969 1:15:77 788 ES ST-FLORENTIN FRA
19 CHEKROUN Stephane 1969 1:17:14 753 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
20 BERTONCELLI Carlo 1968 1:19:16 702 NICE LA SEMEUSE FRA
21 DUTERTRE Bruno 1967 1:22:89 613 EP MANOSQUE FRA
Catégorie C5
1 MELLADO Jean-André 1964 1:01:30 1212 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 LANDRAS Serge 1962 1:04:63 1107 FOS-SUR-MER NATATION FRA
3 BOCQUILLON Philippe 1962 1:06:65 1045 US RIS-ORANGIS FRA
4 MAILLOT Marc 1962 1:07:33 1025 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 MOUHAT Eric 1962 1:09:73 954 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
6 LORA-RUNCO Marc 1963 1:09:86 951 SEYNOD NATATION FRA
7 BONDON Denis 1961 1:10:08 944 SEYNOD NATATION FRA
8 BOURIAT Olivier 1961 1:11:56 902 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 WENDEL Michel 1964 1:11:76 897 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
10 PAPION DUCHATEAU René 1961 1:11:95 891 EXOCET MASTER CLUB FRA
11 FLIPO Alain 1964 1:13:19 857 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
12 AYMARD Marc 1963 1:13:63 845 CN PLAISIR FRA
13 GYDE Thierry 1962 1:14:74 815 CN CROIX FRA
14 BARETH Eric 1963 1:16:74 763 NC LUNEVILLE FRA
15 LOPVET Gilles 1963 1:18:96 707 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
16 LALOT Eric 1960 1:19:95 683 ASPTT ORLÉANS FRA
17 ILIEV Patrice 1964 1:20:83 661 OCTEVILLE NATATION FRA
18 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:21:40 648 NC ECHIROLLES FRA
19 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 1:25:20 561 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C6
1 BOONSTRA Albert 1957 1:05:92 1067 PAYS-BAS NED
2 RENAUD Jean-Claude 1956 1:07:46 1021 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
3 MATHIAS Régis 1957 1:10:96 919 CHENOVE NATATION FRA
4 SHORT David 1956 1:12:04 889 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
5 DEMEY Patrick 1955 1:16:29 775 DUNKERQUE NATATION FRA
6 PEREZ Robert 1959 1:18:56 717 CN PITHIVIERS FRA
7 CRISPIN Eric 1957 1:20:23 676 CN COUTANCES FRA
8 LUCY Arnaud 1956 1:20:60 667 EN DRAVEIL FRA
9 FANTHOMME Eric 1959 1:20:61 667 CS LES LILAS NATATION FRA
10 BIZET Philippe 1959 1:22:42 624 MARSEILLE NORD NATATION FRA
11 RONXIN Gilbert 1958 1:23:38 602 ES NANTERRE FRA
12 LOMBARD Yves 1957 1:27:13 519 ANGERS NATATION FRA
13 KAMBER Michel 1956 1:28:84 483 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C7
1 STARZEC Christophe 1950 1:08:78 982 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 OUADAH Abed 1952 1:09:71 955 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 VANACKER Alain 1952 1:10:09 944 NOGENT NATATION 94 FRA
4 WARCHOL Miroslaw 1953 1:10:89 921 POLOGNE POL
5 GATEAU Philippe 1954 1:15:49 796 UNION QUIMPER NATATION FRA
6 METELLUS Christian 1953 1:16:30 774 EMS BRON FRA
7 LESPAGNOL Philippe 1951 1:26:52 532 CN CAMBRAI FRA
8 FURDYGIEL Dominique 1953 1:27:37 514 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
9 DUMAINE Alain 1952 1:30:38 452 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
10 FONTAINE Daniel 1950 1:35:46 357 CN CAMBRAI FRA
11 BEHR François 1951 1:37:40 324 EMS BRON FRA
Catégorie C8
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 1:10:33 937 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 MC CREADIE Duncan 1945 1:15:14 805 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 LEGRUX Alain 1948 1:18:98 707 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
4 SCHILLIGER Gérard 1948 1:19:18 702 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
5 MOREAU Gilles 1945 1:20:38 672 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
6 GUTH Yves 1946 1:20:61 667 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:36:78 334 A.O. TRAPPES NATATION FRA
8 LEFERME Pierre 1947 1:36:86 333 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
9 SALEMBIER Jacques-Pascal 1948 1:41:35 261 MARCQ NATATION FRA
10 SEGONZAC Robert 1949 1:43:22 234 EMS BRON FRA
Catégorie C9
1 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 1:18:27 724 ESPAGNE ESP
2 WEBSTER Paul 1942 1:22:66 618 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 LENNING Gunnar 1942 1:22:67 618 SUÈDE SWE
4 ZASS Michel 1941 1:23:50 599 CN MARSEILLE FRA
5 MARTY Joël 1944 1:30:62 448 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 BOUTILLIER Roger 1943 1:32:29 415 AS HERBLAY NATATION FRA
7 MARCHAT Philippe 1941 1:45:21 206 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
Catégorie C10
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:29:67 466 CN BERGERAC FRA
2 DARIN Bernard 1938 1:36:53 339 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
3 MADELEINE Bernard 1936 1:43:99 223 CHALLANS NATATION FRA
Catégorie C11
1 LAURENT Robert 1934 1:45:25 206 EXOCET MASTER CLUB FRA
2 ANDRIEU Jean 1932 1:48:07 170 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
3 KANDEL Alain 1931 1:58:31 68 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C12
1 COUTAULT Robert 1926 3:06:32 1 ST-MALO NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







VAL DE GRAY NATATION


Avenue du Maréchal Leclerc
Piscine des Capucins
70100 Ancier

Secrétariat ver.alex.70@wanadoo.fr

Correspondant :
Alexia RIETMANN