1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 6 | 1 | 1 | 21 | 15 | 5 |
Saison 2012-13 | 2 | 6 | 2 | 20 | 32 | 4 |
Saison 2015-16 | 4 | 6 | 18 | 19 | 5 | |
Saison 2017-18 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
Saison 2013-14 | 3 | 6 | 8 | 5 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
5 | CHARDEYRON Justine | 0:28:99 | 13/14 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
6 | CHARDEYRON Justine | 1:03:20 | 13/14 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | JEANNERET Perrine | 2:11:39 | 13/14 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
2 | JEANNERET Perrine | 0:33:10 | 13/14 | 16 ans |
10 | BAUGEY Laurie | 0:35:39 | 13/14 | 21 ans |
100 Dos Dames | ||||
2 | JEANNERET Perrine | 1:09:31 | 13/14 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
5 | HALLEUR Charline | 2:37:62 | 13/14 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
7 | MAUFFREY Adèle | 1:16:24 | 13/14 | 33 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |