1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 6 | 1 | 1 | 21 | 15 | 5 |
Saison 2012-13 | 2 | 6 | 2 | 20 | 32 | 4 |
Saison 2015-16 | 4 | 6 | 18 | 19 | 5 | |
Saison 2017-18 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
Saison 2013-14 | 3 | 6 | 8 | 5 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
3 | LESEPT Maëlys | 1:12:33 | 17/18 | 15 ans |
8 | KIRIT Ayse-Eda | 1:14:90 | 17/18 | 17 ans |
200 Dos Dames | ||||
4 | LESEPT Maëlys | 2:36:75 | 17/18 | 15 ans |
8 | DUBOIS Julie | 2:42:35 | 17/18 | 17 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
10 | DUBOIS Julie | 1:17:30 | 17/18 | 17 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
1 | LAKOMY Christiana | 1:09:70 | 17/18 | 15 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
1 | LAKOMY Christiana | 2:28:93 | 17/18 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |